产品中心
SHX型循环流化床锅炉
SHX型循环流化床锅炉是我公司研发的一款环保高效节能的双锅筒横置式循环流化床锅炉,具有燃烧效率高、自动化程度高、灰渣利于利用、操作方便等优势,在国内具有领先水平,可广泛应用于发电、建筑建材、石油化工等行业。
产品介绍
SHX型循环流化床锅炉是永兴锅炉推出的一款双锅筒横置式循环流化床锅炉。它的炉膛内含有大量的物料,燃烧过程中,大量的物料被烟气携带到炉膛上部,经分离器将物料与烟气分开,并经过非机械式回送阀将物料送至床内,进行反复循环燃烧。在运行过程中,可通过向炉内添加石灰石,降低二氧化硫的排放浓度,从而达到国家环保政策的要求。
SHX型循环流化床锅炉,它是一款环保高效节能的新型锅炉。分离器和物料循环回料系统均采用膜式水冷壁结构,燃烧装置采用风帽密布,多孔形式,使得锅炉具有燃烧效率高、负荷调节性好、自动化程度高、灰渣利于利用等优势,在国内具有较高水平。尤其是旋涡内分离器采用特殊线型结构组成,分离效率大大提高,可达98%,最小分离粒径8-12um,减少了对锅炉受热面的磨损。
性能特点
型号规格 | 锅炉容量(T/h) | 工作压力(MPA) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX10-1.25-AI | 10 | 1.0-2.5 | 194-225 | 105 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10-1.60-AI | 10 | 89 | ||||
SHX10-2.50-AI | 10 | 89 | ||||
SHX15-1.25-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-1.60-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-2.50-AI | 15 | 89 | ||||
SHX20-1.25-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-1.60-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-2.50-AI | 20 | 89 | ||||
SHX25-1.25-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-1.60-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-2.50-AI | 25 | 89 | ||||
SHX30-1.25-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-1.60-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-2.50-AI | 30 | 89 | ||||
SHX35-1.25-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-1.60-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-2.50-AI | 35 | 91 | ||||
SHX65-1.25-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-1.60-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-2.50-AI | 65 | 91 | ||||
SHX75-1.25-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-1.60-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-2.50-AI | 75 | 91 |
型号规格 | 锅炉容量(MW) | 工作压力(MPA) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX7-1.0/115/70-AI | 7 | 1.0-1.6 | 115/30 | 70 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10.5-1.0/115/70-AI | 10.5 | 89 | ||||
SHX14-1.0/115/70-AII | 14 | 89 | ||||
SHX17.5-1.0/115/70-AI | 17.5 | 89 | ||||
SHX21-1.25/115/70-AI | 21 | 89 | ||||
SHX29-1.25/130/70-AI | 29 | 91 | ||||
SHX46-1.25/130/70-AI | 46 | 91 | ||||
SHX58-1.25/130/70-AI | 28 | 91 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。