产品中心
贯通式蒸压釜
贯通式蒸压釜是我公司技术人员吸引国内外先进技术,结合国内压力容器指标而研发生产的新型产品,在国内具有领先水平。它主要由釜体、釜盖、支座、阀门仪表及安全附件构成,是对加气块、保温石棉板等建筑材料进行蒸养的压力容器设备。
产品介绍
贯通式蒸压釜是一种体积大,重量重的大型快开门式压力容器,是我公司吸引国内外先进技术,结合国内相关指标而研发的新产品。它的结构非常简单,主要由釜体、釜盖、支座、阀门仪表及安全附件构成,广泛应用于玻璃蒸养、重金属冶炼、橡胶制品、木材干燥和防腐处理等。
贯通式蒸压釜是双端釜,是对加气混凝土砌块、管桩、灰砂砖、煤灰砖、微孔硅酸钙板、新型轻质墙体材料、保温石棉板、高强度石膏等建筑材料进行蒸养的大型压力容器,在釜内完成CaO—SiO2—H2O的水热反应,从而达到使坯体更加坚硬的目的。它通常需要和锅炉配合才能完成蒸养工作,是建筑材料蒸养不可缺少的设备。
性能特点
系统图
型号 | 釜体内径 (m) |
有效长度 | 最高工作压力 (Mpa) |
最高工作温度 (℃) |
设计压力 (Mpa) |
设计温度 (℃) |
工作介质 | 总长度L(m) | 宽度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根据用户 要求制定 |
1 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽 冷凝水 |
L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。